Serat tanpa coretanadalah jenis serat optik yangtidak mempunyai kawasan teras yang berbeza-mengandasikan ia terdiri terutamanya daripada astruktur kaca atau silika seragam tanpa teras indeks refraktif yang lebih tinggiDikelilingi oleh pelapisan . Struktur ini memberikan sifat optik yang unik berbanding dengan gentian standard .
Apa itu serat coreless?
Serat tanpa tradisionalStruktur teras-cladding; Sebaliknya, ia mempunyai profil indeks refraktif seragam .
Biasanya diperbuat daripada silika tulen tanpa dopan untuk menaikkan indeks biasan di rantau teras pusat .
Cahaya menyebarkan di kawasan kaca yang besar dan homogen, menyebabkannya berkelakuan sepertiMultimode, Waveguide Ruang Percuma.
Kadang -kadang dipanggil aSerat silika yang tidak berkesudahanatauserat telanjang.
Ciri -ciri utama
| Ciri | Penerangan |
|---|---|
| Tiada teras yang berbeza | Indeks refraktif seragam di seluruh keratan rentas serat . |
| Kawasan mod besar | Cahaya merebak ke atas keratan rentas lebar . |
| Aperture berangka tinggi (NA) | Oleh kerana ketiadaan sempadan cladding teras, sudut penerimaan cahaya adalah besar . |
| Pengendalian optik yang rendah | Cahaya lemah, yang membawa kepada perbezaan rasuk pesat . |
| Digunakan terutamanya untuk membentuk rasuk dan gandingan | Bertindak seperti gelombang untuk membentuk atau homogenisasi rasuk laser . |
Aplikasi
| Permohonan | Penerangan |
|---|---|
| Pengembangan bidang mod | Kembangkan saiz rasuk sebelum gandingan ke serat atau komponen lain . |
| Penghantaran Beam & Membentuk | Rasuk laser homogenisasi atau membentuk semula sistem laser kuasa tinggi . |
| Peralihan sambutan | Hidangkan sebagai serat perantaraan untuk menyambungkan serat yang tidak sesuai (E . g ., satu mod untuk multimode) . |
| Gabungan pam dalam laser serat | Mengedarkan cahaya pam seragam . |
| Isolator dan modulator optik | Digunakan sebagai segmen serat setara ruang bebas . |
Batasan
Tiada Teras Panduan bermaksud perbezaan rasuk pesat, jadi panjang serat biasanya pendek .
Tidak sesuai untuk penghantaran cahaya jarak jauh .
Biasanya digunakan sebagai komponen dalam sistem gentian, bukan gentian transmisi mandiri .
Jadual Ringkasan
| Harta | Penerangan |
|---|---|
| Struktur | Kaca seragam, tiada teras |
| Tingkah laku mod | Multimode, kawasan mod besar |
| Aperture berangka (NA) | Tinggi |
| Panjang biasa | Pendek (beberapa sentimeter hingga meter) |
| Penggunaan utama | Membentuk rasuk, gandingan, pengembangan mod |













