Bundle Optic Fibermempunyai pelbagai jenisaplikasidi seluruh industri, terima kasih atas kemampuan mereka untukmenghantar cahaya, imej, atau isyarat optikdalam cara yang fleksibel, padat, dan cekap . penggunaannya bergantung kepada sama ada merekakoheren(untuk penghantaran gambar) atautidak masuk akal(untuk penghantaran cahaya sahaja) .
1. Perubatan & Bioperubatan
| Permohonan | Fungsi |
|---|---|
| Endoskopi | Bundle Coherent menghantar imej dalaman masa nyata badan . |
| Pencahayaan pembedahan | Bundle yang tidak sepatutnya menyampaikan cahaya "sejuk" yang sengit ke medan pembedahan . |
| Lampu pengawetan pergigian | Hantar cahaya uv/biru untuk menyembuhkan resin gigi . |
| Instrumen Ophthalmic | Pencahayaan padat dan pengangkutan imej dalam alat diagnostik pegang tangan . |
2. Industri & Pembuatan
| Permohonan | Fungsi |
|---|---|
| Borescopes & Fiberscopes | Periksa enjin, paip, atau turbin di kawasan yang tidak dapat diakses . |
| Penghantaran laser | Panduan Laser Rasuk untuk Pemotongan, Kimpalan, atau Ukiran . |
| Sistem penglihatan robot | Menyampaikan pencahayaan dan/atau mengumpul imej dari proses perindustrian . |
| Pemantauan suhu tinggi | Gunakan bundel tahan haba untuk memantau relau atau dalaman dandang . |
3. Saintifik & Penyelidikan
| Permohonan | Fungsi |
|---|---|
| Spektroskopi | Hantar cahaya ke/dari sampel dalam UV, Vis, atau IR Range . |
| Astronomi | Kumpulkan lampu bintang atau redirect ke spektrometer . |
| Mikroskopi | Menyampaikan cahaya pengujaan atau mengumpul pendarfluor dari sampel . |
| Koleksi cahaya solar | Panduan cahaya matahari ke makmal atau sensor jauh . |
4. pencahayaan & paparan
| Permohonan | Fungsi |
|---|---|
| Pencahayaan muzium & artifak | Lampu sejuk mengelakkan kerosakan UV/IR pada item sensitif . |
| Pencahayaan seni bina | Optik Fiber Menyediakan Pencahayaan Jauh, Fleksibel, Point-Source . |
| Pencahayaan peringkat | Lampu Lampu Ringan Ringan merentasi kepingan atau kostum yang ditetapkan . |
| Tanda & paparan | Gunakan berkas serat untuk membuat garis atau huruf bercahaya . |
5. ketenteraan & aeroangkasa
| Permohonan | Fungsi |
|---|---|
| Penderiaan jauh | Pantau radiasi tinggi atau kawasan berbahaya tanpa elektronik berdekatan . |
| Sistem penglihatan malam | Pengumpulan dan penghantaran cahaya ke sensor . |
| Bimbingan peluru berpandu | Bungkusan serat membantu membawa isyarat IR/UV ke pengesan . |
6. Alam Sekitar & Tenaga
| Permohonan | Fungsi |
|---|---|
| Pengesanan kebocoran gas | Menyampaikan cahaya ke dalam bilik dan membawa kembali spektrum penyerapan . |
| Pemeriksaan saluran paip minyak & gas | Scopes Serat Periksa untuk kakisan atau penyumbatan . |
| Tenaga solar | Panduan Cahaya Bundel Gosir cahaya matahari ke modul penuaian tenaga . |
7. Pencitraan & Visualisasi
| Permohonan | Fungsi |
|---|---|
| Pengimejan yang koheren | Setiap serat bertindak seperti "piksel" dalam pengimejan perubatan, perindustrian, atau saintifik . |
| Sistem kamera fleksibel | Ketua pengimejan miniatur menghantar melalui berkas serat ke sensor jauh . |
RingkasanBundle FiberJenis mengikut permohonan
| Jenis Bundle Fiber | Kawasan aplikasi utama |
|---|---|
| Bundle Coherent | Endoskopi, borescopes, probe pengimejan |
| Bundle Incoherent | Pencahayaan, penghantaran laser, pencahayaan |
| Bundle High-Na | Spektroskopi, laser kuasa tinggi |
| Bundel serat plastik | Pencahayaan kos rendah, paparan hiasan |
| Bundle Fiber Glass | Pencitraan dan penderiaan berprestasi tinggi |













